


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | KTM - 539 | 8482 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | KTM - 538 | 4522 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | KTM - 537 | 7668 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | KTM - 536 | 9701 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | KTM - 535 | 1062 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KTM - 534 | 9020 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | KTM - 533 | 5293 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | KTM - 532 | 7653 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | KTM - 531 | 7440 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | KTM - 530 | 3369 |
